new maps for gif

This commit is contained in:
asus
2024-01-11 19:04:04 +01:00
parent fe23ce3f31
commit b05e187889
12 changed files with 451 additions and 1 deletions

85
maps/pylone0.fdf Normal file
View File

@@ -0,0 +1,85 @@
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 7 7 7 7 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 7 7 10 10 7 7 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 7 10 20 20 10 7 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 7 10 20 20 10 7 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 7 7 10 10 7 7 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 7 7 7 7 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,1,2,3,4,5,7,10,20
111111111122222222223
0123456789012345678901234567890
0x..... . . .
1 x.... . . .
2 x... . . .
3 x.. . . .
4 x. . . .
5 x . . .
6 x . .
7 x .
8 x
0,1,2,4,8,16,32,64,128
111111111111111111111111111111
111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788888888889000000000111111111122222222223
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
0x.. . . . . . .
1 x. . . . . . .
2 x . . . . . .
3 x . . . . .
4 x . . . .
5 x . . .
6 x . .
7 x .
8 x
0,1,2,3,5,8,13,21,34
1111111111222222222233333333334
01234567890123456789012345678901234567890
0x... . . . . .
1 x.. . . . . .
2 x. . . . . .
3 x . . . . .
4 x . . . .
5 x . . .
6 x . .
7 x .
8 x

43
maps/pylone1.fdf Normal file
View File

@@ -0,0 +1,43 @@
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 7 7 7 7 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 7 7 10 10 7 7 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 7 10 20 20 10 7 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 7 10 20 20 10 7 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 7 7 10 10 7 7 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 7 7 7 7 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42
maps/pylone2.fdf Normal file
View File

@@ -0,0 +1,42 @@
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 8 8 16 16 16 16 8 8 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 8 8 8 8 16 16 32 32 32 32 16 16 8 8 8 8 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 8 8 8 16 16 32 32 64 64 32 32 16 16 8 8 8 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 16 16 32 64 128 128 64 32 16 16 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 16 16 32 64 128 128 64 32 16 16 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 8 8 8 16 16 32 32 64 64 32 32 16 16 8 8 8 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 8 8 8 8 16 16 32 32 32 32 16 16 8 8 8 8 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 8 8 16 16 16 16 8 8 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42
maps/pylone3.fdf Normal file
View File

@@ -0,0 +1,42 @@
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 8 8 16 16 16 16 8 8 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 8 8 8 8 16 16 30 30 30 30 16 16 8 8 8 8 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 8 8 8 16 16 30 30 40 40 30 30 16 16 8 8 8 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 16 16 30 40 45 45 40 30 16 16 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 16 16 30 40 45 45 40 30 16 16 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 8 8 8 16 16 30 30 40 40 30 30 16 16 8 8 8 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 8 8 8 8 16 16 30 30 30 30 16 16 8 8 8 8 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 8 8 16 16 16 16 8 8 8 8 8 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
